交直流兩用鉗形電流表 便攜式兩用鉗形電流表 交直流鉗形電流表 鉗形電流表
型號(hào):DL07-M-230
交直流兩用鉗形電流表性能介紹:
1. 數(shù)值化技術(shù)實(shí)現(xiàn)了小型、輕量化。它是目前世界中zui小,zui輕的鉗形電流表之一。
2. 保持顯示數(shù)據(jù)之功能,使視力不到或光線暗淡處的測試變得容易
3. 長年變化少的高精度結(jié)構(gòu)-以往 AC/DC 鉗形表電流表所沒有的 CT 開口部兩側(cè)金屬交差嵌合型結(jié)構(gòu)。
交直流兩用鉗形電流表技術(shù)參數(shù):
儀器名稱 | 日本萬用交直流兩用鉗形電流表 | |||
測試功能 | 交直流電流 | |||
鉗口直徑 | Ф23mm | |||
顯 示 | zui大顯示"1999"附單位記號(hào) | |||
測試范圍 | 0~20A/200A | |||
zui小分辨率 | 10mA | |||
測試精度23℃±5℃ 80%RH以下時(shí) | 直流電流 | 量程 | 測量范圍 | 測量精度 |
20A | 0-±19.99A | ±1.0%rdg±3dgt | ||
200A | 0-±150.0A | ±1.5%rdg±3dgt | ||
| ±150.0-±199.9A | ±2.5%rdg±3dgt | ||
交流電流 | 20A | 0-±19.99A | ±1.0%rdg±5dgt(50/60Hz) | |
|
| ±2.0%rdg±5dgt(20-1KHz) | ||
200A | 0-±150.0A | ±1.5%rdg±5dgt(50/60Hz) | ||
|
| ±2.0%rdg±5dgt(20-1KHz) | ||
| ±150.0-±199.9A | ±2.5%rdg±5dgt(50/60Hz) | ||
|
| ±3.5%rdg±5dgt(20-1KHz) | ||
溢出顯示 | zui高位"1"點(diǎn)滅 | |||
數(shù)據(jù)保持 | 按下"DH"鍵即可同時(shí)保持顯示數(shù)據(jù) | |||
電池電壓 | 電池電壓低時(shí)、出現(xiàn)"B"符號(hào)顯示 | |||
采樣速率 | 約2次/秒 | |||
測試線路電壓 | AC/DC450V以下 | |||
測試線路頻率 | 20Hz~1KHz | |||
瞬時(shí)過負(fù)荷電流 | AC/DCzui大500A | |||
絕緣阻抗 | 線路和CT芯之間10MΩ以上 | |||
耐電壓 | AC2000V/1分鐘(線路、CT芯金屬、盒之間) | |||
工作溫濕度 | -10-50℃,80%RH以下(以不結(jié)霜為準(zhǔn)) | |||
保存溫濕度 | -20-60℃,75%RH以下(以不結(jié)霜為準(zhǔn)) | |||
電源 | 紐扣式電池LR-44×2,SR-44×2 | |||
消耗功率 | 約7mV | |||
外形尺寸 | 146(長)×48(寬)×20(高)mm | |||
重量 | 約100g | |||
附屬品 | 電池LR-44×2個(gè),使用說明1份,攜帶用COFT CASE1個(gè)(2005-9-15) |
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區(qū)西三旗龍旗廣場2號(hào)樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
掃一掃 微信咨詢
©2024 版權(quán)所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號(hào):京ICP備12019521號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:589191 管理登陸